2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
廣東省2018年本科美術類統考投檔分數線情況
作者:佚名 信息來源:教育考試院 更新時間:2018-8-10 8:02:20
廣東省2018年本科美術類統考投檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔人數 投檔分 最低排位
10002 中國人民大學 2 2 601 5
10010 北京化工大學 16 16 506 3453
10011 北京工商大學 5 5 494 5322
10022 北京林業大學 30 30 541 629
10057 天津科技大學 6 6 498 4708
10058 天津工業大學 5 5 504 3784
10070 天津財經大學 6 6 504 3758
10094 河北師范大學 3 3 486 6928
10149 沈陽化工大學 5 5 446 17925
10152 大連工業大學 6 6 497 4810
10183 吉林大學 6 6 512 2684
10212 黑龍江大學 28 28 494 5372
10214 哈爾濱理工大學 14 14 491 5968
10240 哈爾濱商業大學 12 12 472 10258
10247 同濟大學 4 4 595 11
10259 上海應用技術大學 7 7 502 4092
10285 蘇州大學 4 4 546 477
10286 東南大學 4 4 569 107
10290 中國礦業大學 5 5 516 2306
10300 南京信息工程大學 9 9 510 2977
10327 南京財經大學 5 5 500 4408
10341 浙江農林大學 10 10 497 4859
10384 廈門大學 5 5 569 113
10385 華僑大學 10 10 509 3065
10390 集美大學 3 3 508 3245
10394 福建師范大學 9 9 514 2486
10407 江西理工大學 4 4 487 6866
10410 江西農業大學 5 5 483 7653
10414 江西師范大學 12 12 500 4278
10416 上饒師范學院 7 7 465 12238
10417 宜春學院 11 11 477 8937
10418 贛南師范大學 11 11 485 7248
10421 江西財經大學 22 22 497 4775
10427 濟南大學 8 8 505 3572
10445 山東師范大學 8 8 498 4714
10459 鄭州大學 10 10 503 3828
10462 鄭州輕工業學院 60 60 476 9173
10463 河南工業大學 6 6 487 6846
10486 武漢大學 12 12 570 103
10487 華中科技大學 17 17 559 227
10488 武漢科技大學 18 18 499 4529
10489 長江大學 8 8 480 8404
10490 武漢工程大學 9 9 497 4868
10491 中國地質大學(武漢) 8 8 556 289
10495 武漢紡織大學 24 24 486 7080
10497 武漢理工大學 13 13 533 998
10500 湖北工業大學 17 17 504 3747
10511 華中師范大學 15 15 536 857
10512 湖北大學 10 10 504 3675
10514 黃岡師范學院 11 11 479 8553
10520 中南財經政法大學 10 10 513 2626
10523 湖北美術學院 3 3 504 3681
10525 湖北汽車工業學院 2 2 467 11755
10533 中南大學 8 8 543 578
10534 湖南科技大學 6 6 490 6220
10536 長沙理工大學 6 6 508 3196
10537 湖南農業大學 14 14 493 5539
10542 湖南師范大學 6 6 508 3262
10551 湖南科技學院 19 19 471 10689
10555 南華大學 3 3 506 3500
10560 汕頭大學 119 119 516 2291
10564 華南農業大學 404 404 518 2096
10566 廣東海洋大學 58 58 500 4335
10574 華南師范大學 119 119 534 982
10576 韶關學院 221 221 481 8149
10577 惠州學院 190 190 490 6055
10578 韓山師范學院 189 189 480 8225
10579 嶺南師范學院 177 177 487 6834
10580 肇慶學院 315 315 486 6902
10582 嘉應學院 140 140 480 8412
10586 廣州美術學院 65 65 542 592
10588 廣東技術師范學院 222 222 495 5115
10590 深圳大學 277 277 528 1276
10592 廣東財經大學 184 184 505 3550
10595 桂林電子科技大學 16 16 476 9285
10596 桂林理工大學 6 6 480 8419
10606 玉林師范學院 25 25 477 9121
10610 四川大學 29 29 541 648
10611 重慶大學 11 11 537 820
10621 成都信息工程大學 5 5 495 5130
10635 西南大學 3 3 532 1057
10636 四川師范大學 24 24 501 4191
10640 內江師范學院 7 7 470 10867
10642 重慶文理學院 4 4 480 8288
10649 樂山師范學院 5 5 463 12884
10656 西南民族大學 9 9 489 6236
10673 云南大學 9 9 511 2821
10674 昆明理工大學 10 10 486 6953
10677 西南林業大學 5 5 483 7671
10702 西安工業大學 2 2 473 10080
10704 西安科技大學 4 4 490 6196
10708 陜西科技大學 5 5 501 4255
10710 長安大學 10 10 511 2852
10718 陜西師范大學 10 10 515 2389
10723 渭南師范學院 2 2 452 16135
10731 蘭州理工大學 10 10 474 9688
10732 蘭州交通大學 2 2 473 10000
10822 廣東白云學院 420 420 443 18853
10894 景德鎮學院 4 4 485 7204
10895 萍鄉學院 2 2 473 10111
10918 黃淮學院 3 3 461 13342
10919 平頂山學院 5 5 446 17938
10920 湖北理工學院 12 12 481 8094
11075 三峽大學 6 6 478 8755
11078 廣州大學 280 280 510 2983
11079 成都學院 16 16 488 6547
11100 海南熱帶海洋學院 2 2 477 8968
11104 華北科技學院 3 3 476 9240
11106 廣州航海學院 240 240 479 8508
11318 江西科技師范大學 12 12 480 8333
11319 南昌工程學院 8 8 478 8756
11342 湖南工程學院 10 10 485 7169
11347 仲愷農業工程學院 220 220 492 5603
11349 五邑大學 188 110(江門市外) 493 5530
78(江門市內) 486 7052
11354 梧州學院 20 20 462 13047
11393 昆明學院 2 2 475 9537
11400 西安培華學院 2 2 443 18791
11415 中國地質大學(北京) 2 2 567 136
11418 北京城市學院 8 8 480 8215
11458 上海電機學院 5 5 454 15444
11508 新余學院 3 3 474 9908
11545 電子科技大學中山學院 110 110 467 11732
11546 廣西科技師范學院 5 5 459 13854
11556 文山學院 5 5 455 15127
11647 浙江傳媒學院 43 43 508 3208
11656 廣東石油化工學院 53 53 478 8844
11731 貴州商學院 4 4 448 17215
11799 重慶工商大學 20 20 493 5575
11800 漢口學院 4 4 460 13750
11837 桂林旅游學院 12 12 471 10708
11845 廣東工業大學 351 351 510 2936
11846 廣東外語外貿大學 20 20 513 2568
11847 佛山科學技術學院 118 118 489 6348
12048 南京特殊教育師范學院 5 5 481 8142
12056 南通理工學院 10 9 430 22902
12059 廣東培正學院 243 243 451 16454
12303 湖南涉外經濟學院 17 17 438 20398
12308 �?诮洕鷮W院 5 5 423 24951
12310 武昌理工學院 4 4 456 14955
12574 廣東東軟學院 420 420 441 19418
12587 上海立達學院 2 0 - -
12604 湖南工業大學科技學院 12 12 456 14790
12617 華南理工大學廣州學院 260 260 465 12320
12618 廣州大學華軟軟件學院 441 441 449 16955
12619 中山大學南方學院 192 192 435 21335
12621 廣東財經大學華商學院 302 302 439 20136
12622 廣東海洋大學寸金學院 540 540 428 23471
12623 華南農業大學珠江學院 448 169 421 25527
12650 南華大學船山學院 1 1 449 16918
12662 吉首大學張家界學院 5 5 423 24956
12668 廣東技術師范學院天河學院 90 90 463 12737
12715 西京學院 5 5 430 22868
12766 江西工程學院 2 2 462 13073
12810 安徽文達信息工程學院 4 4 449 16967
13001 寧波大紅鷹學院 8 1 477 8927
13177 北京師范大學珠海分校 109 109 492 5657
13238 湖北工業大學工程技術學院 2 2 440 19802
13239 武漢工程大學郵電與信息工程學院 10 4 432 22247
13328 云南大學旅游文化學院 33 18 421 25528
13330 云南師范大學商學院 30 17 421 25511
13333 云南藝術學院文華學院 31 31 440 19728
13434 江西理工大學應用科學學院 10 10 449 17039
13435 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 24 24 465 12354
13436 江西農業大學南昌商學院 6 6 441 19482
13438 江西師范大學科學技術學院 6 6 453 15685
13439 贛南師范大學科技學院 24 24 461 13282
13441 江西財經大學現代經濟管理學院 4 4 421 25524
13469 廈門大學嘉庚學院 11 11 484 7335
13471 集美大學誠毅學院 3 3 473 9988
13524 北海藝術設計學院 128 128 460 13638
13599 大連藝術學院 16 16 468 11334
13607 吉林動畫學院 15 15 491 5940
13625 云南師范大學文理學院 6 2 429 23148
13630 北京工商大學嘉華學院 6 3 445 18230
13632 上海視覺藝術學院 10 10 512 2762
13639 廣西科技大學鹿山學院 30 30 438 20415
13641 廣西師范大學漓江學院 2 2 452 16161
13642 廣西師范學院師園學院 6 6 426 24073
13644 桂林電子科技大學信息科技學院 20 20 434 21671
13645 桂林理工大學博文管理學院 36 36 429 23175
13656 廣東工業大學華立學院 200 200 452 16152
13657 廣州大學松田學院 235 235 452 16019
13660 天津商業大學寶德學院 5 2 423 24933
13665 電子科技大學成都學院 5 5 454 15500
13667 廣州商學院 284 284 434 21557
13669 四川傳媒學院 7 7 488 6642
13672 四川工商學院 5 5 460 13570
13675 北京理工大學珠海學院 389 389 472 10261
13684 吉林大學珠海學院 285 285 472 10274
13687 中國傳媒大學南廣學院 8 8 498 4721
13714 廣州工商學院 340 205 421 25507
13719 廣東科技學院 450 283 420 25782
13720 廣東理工學院 300 300 437 20600
13774 豫章師范學院 3 3 461 13262
13811 瓊臺師范學院 8 8 479 8603
13844 東莞理工學院城市學院 288 288 447 17578
13892 三亞學院 20 20 468 11390
13895 燕京理工學院 8 8 431 22583
13898 北京科技大學天津學院 4 3 443 18888
13902 中山大學新華學院 148 148 443 18911
13903 四川大學錦城學院 15 15 466 11883
13988 江蘇師范大學科文學院 6 6 453 15810
14038 天津大學仁愛學院 6 6 456 14986
14043 四川文化藝術學院 5 5 455 15084
14278 廣東第二師范學院 288 288 497 4769
14327 北京電影學院現代創意媒體學院 9 9 464 12583
14389 成都師范學院 5 5 484 7392
14434 山西傳媒學院 6 6 477 9099
19004 北京交通大學(威海校區) 3 3 482 7961
80016 廣東技術師范學院(與廣州番禺職業技術學院協同培養) 25 25 475 9430
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!