2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016福建高考理科高職�?仆稒n分數線4
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-12 8:14:39
福建2016年普通高校招生理工類高職(�?�)批常規志愿投檔最低分(4)
2016年普通高校招生理工類高職(�?疲┡R幹驹竿稒n最低分
注:投檔最低分為“0”的表示該專業沒有投檔出線上考生
理工類 8152 江蘇商貿職業學院 1 審計 306
理工類 8152 江蘇商貿職業學院 2 財務管理 315
理工類 8152 江蘇商貿職業學院 3 金融管理 297
理工類 8152 江蘇商貿職業學院 4 電子商務 300
理工類 8152 江蘇商貿職業學院 5 旅游管理 277
理工類 8152 江蘇商貿職業學院 6 移動互聯應用技術 324
理工類 8152 江蘇商貿職業學院 7 物聯網應用技術 285
理工類 8153 江西財經職業學院 1 建設工程管理 267
理工類 8153 江西財經職業學院 2 工程造價 278
理工類 8153 江西財經職業學院 3 證券與期貨 0
理工類 8153 江西財經職業學院 4 財務管理 276
理工類 8153 江西財經職業學院 5 會計 260
理工類 8153 江西財經職業學院 6 會計信息管理 0
理工類 8154 江西傳媒職業學院 1 廣告設計與制作 260
理工類 8154 江西傳媒職業學院 2 廣播影視節目制作 302
理工類 8154 江西傳媒職業學院 3 市場營銷 0
理工類 8155 江西楓林涉外經貿職業學院 1 計算機應用技術 0
理工類 8155 江西楓林涉外經貿職業學院 2 會計 0
理工類 8156 江西工程職業學院 1 建筑工程技術 0
理工類 8156 江西工程職業學院 2 汽車檢測與維修技術 0
理工類 8156 江西工程職業學院 3 物聯網應用技術 0
理工類 8156 江西工程職業學院 4 電子商務(淘寶方向) 300
理工類 8156 江西工程職業學院 5 會計 312
理工類 8157 江西工商職業技術學院 1 會計 0
理工類 8157 江西工商職業技術學院 2 工商企業管理 0
理工類 8157 江西工商職業技術學院 3 藥學 0
理工類 8158 江西工業工程職業技術學院 1 電子商務 0
理工類 8158 江西工業工程職業技術學院 2 工程造價 260
理工類 8158 江西工業工程職業技術學院 3 建設工程監理 0
理工類 8159 江西工業職業技術學院 1 機電一體化技術 257
理工類 8159 江西工業職業技術學院 2 會計 343
理工類 8159 江西工業職業技術學院 3 電子商務 0
理工類 8159 江西工業職業技術學院 4 現代紡織技術 0
理工類 8159 江西工業職業技術學院 5 染整技術 0
理工類 8159 江西工業職業技術學院 6 服裝設計與工藝(時裝零售與管理方向) 0
理工類 8159 江西工業職業技術學院 7 建設工程管理 0
理工類 8159 江西工業職業技術學院 8 室內藝術設計 0
理工類 8159 江西工業職業技術學院 9 紡織品檢驗與貿易 0
理工類 8160 江西航空職業技術學院 1 飛行器制造技術(制造方向) 345
理工類 8160 江西航空職業技術學院 2 飛行器制造技術(維修方向) 318
理工類 8160 江西航空職業技術學院 3 飛機機電設備維修 310
理工類 8160 江西航空職業技術學院 4 材料成型與控制技術(航空復合材料方向) 0
理工類 8160 江西航空職業技術學院 5 模具設計與制造 291
理工類 8160 江西航空職業技術學院 6 機電一體化技術(智能控制技術方向) 0
理工類 8160 江西航空職業技術學院 7 機械制造與自動化 0
理工類 8160 江西航空職業技術學院 8 飛機電子設備維修 299
理工類 8160 江西航空職業技術學院 9 無人機應用技術 286
理工類 8160 江西航空職業技術學院 10 電子商務(跨境電商方向) 273
理工類 8161 江西環境工程職業學院 1 園林技術 0
理工類 8161 江西環境工程職業學院 2 建筑室內設計 0
理工類 8161 江西環境工程職業學院 3 通信技術 254
理工類 8162 江西機電職業技術學院 1 機電一體化技術 0
理工類 8162 江西機電職業技術學院 2 機械設計與制造 293
理工類 8163 江西建設職業技術學院 1 建筑工程技術 308
理工類 8163 江西建設職業技術學院 2 工程測量技術 0
理工類 8163 江西建設職業技術學院 3 工程造價 295
理工類 8163 江西建設職業技術學院 4 建設工程管理 319
理工類 8163 江西建設職業技術學院 5 建筑設計 288
理工類 8163 江西建設職業技術學院 6 道路橋梁工程技術 0
理工類 8164 江西交通職業技術學院 1 道路橋梁工程技術 280
理工類 8164 江西交通職業技術學院 2 建筑工程技術 0
理工類 8164 江西交通職業技術學院 3 汽車運用與維修技術 291
理工類 8164 江西交通職業技術學院 4 城市軌道交通供配電技術 278
理工類 8164 江西交通職業技術學院 5 城市軌道交通通信信號技術 0
理工類 8165 江西科技職業學院 1 電子商務 268
理工類 8165 江西科技職業學院 2 房地產經營與管理 0
理工類 8166 江西旅游商貿職業學院 1 酒店管理 259
理工類 8166 江西旅游商貿職業學院 2 電子商務 0
理工類 8166 江西旅游商貿職業學院 3 會計 346
理工類 8166 江西旅游商貿職業學院 4 建筑工程技術 0
理工類 8167 江西農業工程職業學院 1 園林工程技術(園林建筑工程方向) 0
理工類 8167 江西農業工程職業學院 2 模具設計與制造(模具工程師方向) 252
理工類 8167 江西農業工程職業學院 3 電子商務(創業班) 260
理工類 8167 江西農業工程職業學院 4 會計(銀行事務與管理方向) 267
理工類 8167 江西農業工程職業學院 5 數字媒體藝術設計 0
理工類 8168 江西師范高等�?茖W校 1 護理 259
理工類 8168 江西師范高等�?茖W校 2 眼視光技術 277
理工類 8168 江西師范高等�?茖W校 3 數學教育 317
理工類 8168 江西師范高等�?茖W校 4 學前教育 314
理工類 8168 江西師范高等�?茖W校 5 英語教育 306
理工類 8168 江西師范高等�?茖W校 6 小學教育 327
理工類 8169 江西司法警官職業學院 1 治安管理 325
理工類 8169 江西司法警官職業學院 2 刑事偵查技術 295
理工類 8169 江西司法警官職業學院 3 司法警務 284
理工類 8169 江西司法警官職業學院 4 刑事執行 254
理工類 8169 江西司法警官職業學院 5 罪犯心理測量與矯正技術 287
理工類 8169 江西司法警官職業學院 6 戒毒矯治技術 0
理工類 8169 江西司法警官職業學院 7 行政執行(強制隔離戒毒管理) 0
理工類 8169 江西司法警官職業學院 8 計算機應用技術 254
理工類 8169 江西司法警官職業學院 9 司法信息安全 0
理工類 8169 江西司法警官職業學院 10 會計 0
理工類 8169 江西司法警官職業學院 11 社區矯正 0
理工類 8169 江西司法警官職業學院 12 司法信息技術 0
理工類 8171 江西外語外貿職業學院 1 工程造價 0
理工類 8171 江西外語外貿職業學院 2 市場營銷(營銷與策劃) 0
理工類 8171 江西外語外貿職業學院 3 電子商務(跨境電商方向) 311
理工類 8172 江西衛生職業學院 1 護理 251
理工類 8172 江西衛生職業學院 2 助產 0
理工類 8172 江西衛生職業學院 3 藥學 259
理工類 8172 江西衛生職業學院 4 醫學檢驗技術 0
理工類 8173 江西先鋒軟件職業技術學院 1 軟件技術(JAVA軟件開發) 284
理工類 8173 江西先鋒軟件職業技術學院 2 信息安全與管理(網絡攻防技術) 0
理工類 8173 江西先鋒軟件職業技術學院 3 會計(財務管理) 0
理工類 8173 江西先鋒軟件職業技術學院 4 電子商務 0
理工類 8174 江西現代職業技術學院 1 建筑工程技術 0
理工類 8175 江西信息應用職業技術學院 1 大氣探測技術 0
理工類 8175 江西信息應用職業技術學院 2 防雷技術 0
理工類 8175 江西信息應用職業技術學院 3 軟件技術 0
理工類 8176 江西醫學高等�?茖W校 1 臨床醫學 310
理工類 8176 江西醫學高等�?茖W校 2 臨床醫學(全科醫學方向) 326
理工類 8176 江西醫學高等�?茖W校 3 臨床醫學(醫學影像方向) 324
理工類 8176 江西醫學高等�?茖W校 4 護理 315
理工類 8176 江西醫學高等�?茖W校 5 助產 0
理工類 8176 江西醫學高等�?茖W校 6 藥學 288
理工類 8176 江西醫學高等�?茖W校 7 醫學檢驗技術 309
理工類 8176 江西醫學高等�?茖W校 8 康復治療技術 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 1 地質調查與礦產普查 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 2 寶玉石鑒定與加工 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 3 水文與工程地質 336
理工類 8177 江西應用技術職業學院 4 汽車檢測與維修技術 272
理工類 8177 江西應用技術職業學院 5 機械制造與自動化 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 6 模具設計與制造 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 7 機電一體化技術 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 8 計算機網絡技術 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 9 建筑工程技術 282
理工類 8177 江西應用技術職業學院 10 工程造價 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 11 會計 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 12 市場營銷 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 13 電子商務 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 14 工業分析技術 0
理工類 8177 江西應用技術職業學院 15 建筑室內設計 278
理工類 8178 江西中醫藥高等�?茖W校 1 護理 291
理工類 8178 江西中醫藥高等�?茖W校 2 中藥學 283
理工類 8179 焦作大學 1 機械制造與自動化 321
理工類 8179 焦作大學 2 建設工程管理 262
理工類 8180 金華職業技術學院 1 物聯網應用技術 315
理工類 8180 金華職業技術學院 2 機械制造與自動化 290
理工類 8180 金華職業技術學院 3 汽車檢測與維修技術 0
理工類 8180 金華職業技術學院 4 建筑裝飾工程技術 274
理工類 8180 金華職業技術學院 5 會計 350
理工類 8180 金華職業技術學院 6 動物醫學 273
理工類 8180 金華職業技術學院 7 旅游管理 311
理工類 8180 金華職業技術學院 8 國際經濟與貿易 281
理工類 8180 金華職業技術學院 9 電子商務 288
理工類 8180 金華職業技術學院 10 物流管理 257
理工類 8181 荊州理工職業學院 1 建筑工程技術 0
理工類 8181 荊州理工職業學院 2 機械設計與制造 256
理工類 8181 荊州理工職業學院 3 工業機器人技術 0
理工類 8181 荊州理工職業學院 4 計算機應用技術 268
理工類 8182 荊州職業技術學院 1 護理 0
理工類 8182 荊州職業技術學院 2 口腔醫學技術 0
理工類 8184 九江職業大學 1 汽車檢測與維修技術 317
理工類 8184 九江職業大學 2 建筑工程技術 296
理工類 8184 九江職業大學 3 建筑裝飾工程技術 282
理工類 8184 九江職業大學 4 工程造價 323
理工類 8184 九江職業大學 5 軟件技術 300
理工類 8184 九江職業大學 6 物流管理 307
理工類 8184 九江職業大學 7 國際貿易實務 0
理工類 8184 九江職業大學 8 會計 263
理工類 8184 九江職業大學 9 護理 272
理工類 8184 九江職業大學 10 語文教育 310
理工類 8184 九江職業大學 11 數學教育 307
理工類 8184 九江職業大學 12 英語教育 318
理工類 8184 九江職業大學 13 學前教育 261
理工類 8185 九江職業技術學院 1 汽車檢測與維修技術 298
理工類 8185 九江職業技術學院 2 船舶電氣工程技術 0
理工類 8185 九江職業技術學院 3 船舶動力工程技術 274
理工類 8185 九江職業技術學院 4 電氣自動化技術 287
理工類 8185 九江職業技術學院 5 工程造價 271
理工類 8185 九江職業技術學院 6 輪機工程技術 0
理工類 8186 開封大學 1 建設工程管理 280
理工類 8186 開封大學 2 口腔醫學 335
理工類 8187 昆明衛生職業學院 1 臨床醫學 275
理工類 8187 昆明衛生職業學院 2 中醫骨傷 288
理工類 8187 昆明衛生職業學院 3 口腔醫學 258
理工類 8189 蘭州石化職業技術學院 1 工業分析技術 0
理工類 8189 蘭州石化職業技術學院 2 工業分析技術(油品分析方向) 331
理工類 8189 蘭州石化職業技術學院 3 石油化工技術 301
理工類 8189 蘭州石化職業技術學院 4 應用化工技術(化學工程與工藝方向) 279
理工類 8189 蘭州石化職業技術學院 5 電氣自動化技術 300
理工類 8190 廊坊衛生職業學院 1 護理 0
理工類 8192 麗水職業技術學院 1 物流管理 256
理工類 8193 遼寧機電職業技術學院 1 機電一體化技術 0
理工類 8193 遼寧機電職業技術學院 2 工業自動化儀表 0
理工類 8193 遼寧機電職業技術學院 3 電子信息工程技術 0
理工類 8193 遼寧機電職業技術學院 4 機械制造與自動化 0
理工類 8193 遼寧機電職業技術學院 5 數控技術 0
理工類 8193 遼寧機電職業技術學院 6 寶玉石鑒定與加工 0
理工類 8193 遼寧機電職業技術學院 7 首飾設計與工藝 0
理工類 8194 遼寧鐵道職業技術學院 1 鐵道交通運營管理 0
理工類 8194 遼寧鐵道職業技術學院 2 鐵道信號自動控制 285
理工類 8194 遼寧鐵道職業技術學院 3 通信技術 0
理工類 8194 遼寧鐵道職業技術學院 4 鐵道通信與信息化技術 0
理工類 8194 遼寧鐵道職業技術學院 5 鐵道供電技術(高速鐵道) 0
理工類 8195 遼源職業技術學院 1 藥品生產技術 0
理工類 8195 遼源職業技術學院 2 藥品經營與管理 0
理工類 8195 遼源職業技術學院 3 護理 0
理工類 8195 遼源職業技術學院 4 醫學檢驗技術 0
理工類 8195 遼源職業技術學院 5 醫學美容技術 0
理工類 8195 遼源職業技術學院 6 口腔醫學技術 0
理工類 8195 遼源職業技術學院 7 康復治療技術 0
理工類 8195 遼源職業技術學院 8 醫療設備應用技術 0
理工類 8196 柳州鐵道職業技術學院 1 城市軌道交通供配電技術 0
理工類 8196 柳州鐵道職業技術學院 2 鐵道通信與信息化技術 256
理工類 8198 南充職業技術學院 1 英語教育 273
理工類 8199 南京工業職業技術學院 1 機械制造與自動化 350
理工類 8199 南京工業職業技術學院 2 電氣自動化技術 333
理工類 8199 南京工業職業技術學院 3 物聯網應用技術 360
理工類 8199 南京工業職業技術學院 4 電子信息工程技術 343
理工類 8199 南京工業職業技術學院 5 汽車制造與裝配技術 320
理工類 8201 南京鐵道職業技術學院 1 動車組檢修技術 365
理工類 8201 南京鐵道職業技術學院 2 鐵道供電技術 283
理工類 8201 南京鐵道職業技術學院 3 鐵道交通運營管理 348
理工類 8201 南京鐵道職業技術學院 4 通信技術 347
理工類 8201 南京鐵道職業技術學院 5 鐵道信號自動控制 331
理工類 8201 南京鐵道職業技術學院 6 高速鐵道工程技術 329
理工類 8201 南京鐵道職業技術學院 7 城市軌道交通通信信號技術 318
理工類 8202 南京信息職業技術學院 1 機電一體化技術 299
理工類 8202 南京信息職業技術學院 2 軟件技術 330
理工類 8203 寧波城市職業技術學院 1 國際經濟與貿易 268
理工類 8203 寧波城市職業技術學院 2 計算機網絡技術 319
理工類 8203 寧波城市職業技術學院 3 金融類 327
理工類 8203 寧波城市職業技術學院 4 應用英語 254
理工類 8203 寧波城市職業技術學院 5 電子商務 279
理工類 8203 寧波城市職業技術學院 6 會展策劃與管理 313
理工類 8204 寧波衛生職業技術學院 1 衛生檢驗與檢疫技術 0
理工類 8204 寧波衛生職業技術學院 2 醫學美容技術 299
理工類 8205 盤錦職業技術學院 1 護理 255
理工類 8205 盤錦職業技術學院 2 會計 0
理工類 8206 黔東南民族職業技術學院 1 臨床醫學 284
理工類 8206 黔東南民族職業技術學院 2 口腔醫學 331
理工類 8206 黔東南民族職業技術學院 3 護理 0
理工類 8206 黔東南民族職業技術學院 4 藥學 276
理工類 8206 黔東南民族職業技術學院 5 醫學檢驗技術 253
理工類 8207 黔南民族醫學高等�?茖W校 1 中藥學 0
理工類 8207 黔南民族醫學高等�?茖W校 2 藥品生產技術(中藥制藥技術方向) 0
理工類 8207 黔南民族醫學高等�?茖W校 3 醫學影像技術 277
理工類 8207 黔南民族醫學高等�?茖W校 4 護理 259
理工類 8207 黔南民族醫學高等�?茖W校 5 口腔醫學技術 256
理工類 8207 黔南民族醫學高等�?茖W校 6 藥品經營與管理 0
理工類 8207 黔南民族醫學高等�?茖W校 7 醫學檢驗技術 0
理工類 8207 黔南民族醫學高等�?茖W校 8 藥學 0
理工類 8208 秦皇島職業技術學院 1 財務會計類 287
理工類 8209 青島港灣職業技術學院 1 機電一體化技術 0
理工類 8209 青島港灣職業技術學院 2 港口機械與自動控制(只招男生) 0
理工類 8209 青島港灣職業技術學院 3 港口與航道工程技術(只招男生) 0
理工類 8209 青島港灣職業技術學院 4 港口與航運管理(只招男生) 0
理工類 8209 青島港灣職業技術學院 5 水路運輸與海事管理 0
理工類 8209 青島港灣職業技術學院 6 國際貿易實務 0
理工類 8209 青島港灣職業技術學院 7 物流管理 0
理工類 8209 青島港灣職業技術學院 8 航海技術(航海類,只招男生) 265
理工類 8209 青島港灣職業技術學院 9 輪機工程技術(航海類,只招男生) 0
理工類 8210 青島恒星科技學院 1 機電一體化技術 0
理工類 8210 青島恒星科技學院 2 汽車運用與維修技術 0
理工類 8211 青島酒店管理職業技術學院 1 酒店管理 301
理工類 8211 青島酒店管理職業技術學院 2 旅游管理 0
理工類 8211 青島酒店管理職業技術學院 3 會計 267
理工類 8212 青島遠洋船員職業學院 1 航海技術 0
理工類 8212 青島遠洋船員職業學院 2 輪機工程技術 0
理工類 8213 青島職業技術學院 1 應用電子技術 0
理工類 8213 青島職業技術學院 2 電子商務 294
理工類 8213 青島職業技術學院 3 市場營銷 275
理工類 8214 瓊臺師范學院 1 計算機網絡技術 279
理工類 8214 瓊臺師范學院 2 軟件技術(移動開發方向) 256
理工類 8214 瓊臺師范學院 3 會計 256
理工類 8214 瓊臺師范學院 4 小學教育(師范) 316
理工類 8214 瓊臺師范學院 5 數學教育(師范) 304
理工類 8214 瓊臺師范學院 6 現代教育技術(師范) 277
理工類 8214 瓊臺師范學院 7 園林技術(城市園林方向) 0
理工類 8215 曲靖醫學高等�?茖W校 1 臨床醫學 253
理工類 8215 曲靖醫學高等�?茖W校 2 護理 0
理工類 8216 衢州職業技術學院 1 會計 253
理工類 8217 三亞航空旅游職業學院 1 民航運輸(民航銷售代理) 269
理工類 8217 三亞航空旅游職業學院 2 民航安全技術管理 307
理工類 8217 三亞航空旅游職業學院 3 飛機機電設備維修 0
理工類 8217 三亞航空旅游職業學院 4 市場營銷 0
理工類 8217 三亞航空旅游職業學院 5 航海技術 0
理工類 8219 山東力明科技職業學院 1 口腔醫學 275
理工類 8220 山東鋁業職業學院 1 機電一體化技術 273
理工類 8220 山東鋁業職業學院 2 有色冶金技術 0
理工類 8220 山東鋁業職業學院 3 工業分析技術 280
理工類 8221 山東商業職業技術學院 1 數控技術 262
理工類 8221 山東商業職業技術學院 2 工程造價 280
理工類 8222 山東水利職業學院 1 水利工程 0
理工類 8222 山東水利職業學院 2 建筑工程技術 0
理工類 8223 山東畜牧獸醫職業學院 1 寵物養護與馴導 285
理工類 8223 山東畜牧獸醫職業學院 2 畜牧獸醫 291
理工類 8224 山東職業學院 1 城市軌道交通車輛技術 0
理工類 8224 山東職業學院 2 鐵道車輛 0
理工類 8224 山東職業學院 3 鐵道機車 306
理工類 8224 山東職業學院 4 鐵道信號自動控制 298
理工類 8224 山東職業學院 5 鐵道工程技術 260
理工類 8225 山西建筑職業技術學院 1 建筑工程技術 311
理工類 8225 山西建筑職業技術學院 2 建筑設計 256
理工類 8225 山西建筑職業技術學院 3 工程造價 0
理工類 8227 陜西交通職業技術學院 1 工程測量技術 0
理工類 8227 陜西交通職業技術學院 2 鐵道信號自動控制 331
理工類 8227 陜西交通職業技術學院 3 道路橋梁工程技術(道橋工程檢測) 0
理工類 8227 陜西交通職業技術學院 4 汽車運用與維修技術 0
理工類 8227 陜西交通職業技術學院 5 城市軌道交通通信信號技術 0
理工類 8228 陜西鐵路工程職業技術學院 1 鐵道工程技術 299
理工類 8228 陜西鐵路工程職業技術學院 2 道路橋梁工程技術 0
理工類 8229 商丘醫學高等�?茖W校 1 臨床醫學 263
理工類 8229 商丘醫學高等�?茖W校 2 口腔醫學 306
理工類 8230 上海邦德職業技術學院 1 應用英語(少兒英語、跨境電子商務) 305
理工類 8230 上海邦德職業技術學院 2 應用西班牙語(跨境電子商務) 325
理工類 8230 上海邦德職業技術學院 3 計算機應用技術(網絡技術、軟件設計與應用) 272
理工類 8230 上海邦德職業技術學院 4 汽車運用與維修技術(汽車維修、汽車電子及新能源) 264
理工類 8230 上海邦德職業技術學院 5 物流管理(貨代、跨境電子商務) 0
理工類 8230 上海邦德職業技術學院 6 國際金融 252
理工類 8230 上海邦德職業技術學院 7 會計 310
理工類 8230 上海邦德職業技術學院 8 旅游管理(郵輪旅游、主題公園、旅游電子商務) 0
理工類 8231 上海城建職業學院 1 建設工程管理類 324
理工類 8231 上海城建職業學院 2 市政工程類 263
理工類 8231 上海城建職業學院 3 土建施工類 262
理工類 8231 上海城建職業學院 4 計算機應用技術 335
理工類 8231 上海城建職業學院 5 建設工程監理 317
理工類 8231 上海城建職業學院 6 機電一體化技術 270
理工類 8231 上海城建職業學院 7 建筑智能化工程技術 0
理工類 8231 上海城建職業學院 8 建筑裝飾工程技術 284
理工類 8231 上海城建職業學院 9 建設工程管理類(中外合作辦學)(建設工程管理專業BIM方向,中加合作 270
理工類 8232 上海出版印刷高等�?茖W校 1 機電一體化技術 261
理工類 8232 上海出版印刷高等�?茖W校 2 包裝策劃與設計 267
理工類 8232 上海出版印刷高等�?茖W校 3 數字圖文信息技術 0
理工類 8232 上海出版印刷高等�?茖W校 4 印刷媒體技術 283
理工類 8232 上海出版印刷高等�?茖W校 5 數字印刷技術 287
理工類 8232 上海出版印刷高等�?茖W校 6 計算機信息管理 266
理工類 8232 上海出版印刷高等�?茖W校 7 圖文信息處理 282
理工類 8234 上海電子信息職業技術學院 1 通信技術 256
理工類 8234 上海電子信息職業技術學院 2 移動通信技術 267
理工類 8234 上海電子信息職業技術學院 3 計算機網絡技術 314
理工類 8234 上海電子信息職業技術學院 4 軟件技術 316
理工類 8234 上海電子信息職業技術學院 5 信息安全與管理 265
理工類 8234 上海電子信息職業技術學院 6 機電一體化技術 257
理工類 8235 上海東海職業技術學院 1 國際經濟與貿易 282
理工類 8235 上海東海職業技術學院 2 金融管理 298
理工類 8235 上海東海職業技術學院 3 會計 296
理工類 8236 上海工商外國語職業學院 1 應用英語 275
理工類 8236 上海工商外國語職業學院 2 應用日語 256
理工類 8236 上海工商外國語職業學院 3 應用法語 287
理工類 8236 上海工商外國語職業學院 4 新聞采編與制作 0
理工類 8237 上海工商職業技術學院 1 機電一體化技術 0
理工類 8237 上海工商職業技術學院 2 寶玉石鑒定與加工 264
理工類 8238 上海工藝美術職業學院 1 傳播與策劃 297
理工類 8239 上海濟光職業技術學院 1 建筑設計(綠色建筑設計技術方向) 0
理工類 8239 上海濟光職業技術學院 2 工程造價 294
理工類 8239 上海濟光職業技術學院 3 電子商務 0
理工類 8239 上海濟光職業技術學院 4 會計 0
理工類 8239 上海濟光職業技術學院 5 金融管理 0
理工類 8239 上海濟光職業技術學院 6 護理(涉外護理方向) 252
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 1 通信技術 286
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 2 應用電子技術 263
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 3 安全防范技術 275
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 4 計算機網絡技術 298
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 5 信息安全與管理 251
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 6 汽車運用與維修技術 283
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 7 機電一體化技術 267
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 8 數控技術 301
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 9 商務管理 333
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 10 會計 323
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 11 電子商務 310
理工類 8240 上�?茖W技術職業學院 12 物流管理 317
理工類 8241 上海立達職業技術學院 1 國際商務 275
理工類 8241 上海立達職業技術學院 2 會計 261
理工類 8241 上海立達職業技術學院 3 商務英語 0
理工類 8241 上海立達職業技術學院 4 護理(涉外護理) 298
理工類 8241 上海立達職業技術學院 5 計算機應用技術 0
理工類 8242 上海旅游高等�?茖W校 1 會計(旅游會計) 339
理工類 8242 上海旅游高等�?茖W校 2 旅游管理 368
理工類 8242 上海旅游高等�?茖W校 3 酒店管理 341
理工類 8242 上海旅游高等�?茖W校 4 會展策劃與管理 338
理工類 8242 上海旅游高等�?茖W校 5 餐飲管理 296
理工類 8242 上海旅游高等�?茖W校 6 西餐工藝 327
理工類 8242 上海旅游高等�?茖W校 7 電子商務(旅游電子商務) 336
理工類 8243 上海民航職業技術學院 1 民航運輸 272
理工類 8243 上海民航職業技術學院 2 機場運行(民航機場氣象觀測) 265
理工類 8243 上海民航職業技術學院 3 民航安全技術管理 280
理工類 8243 上海民航職業技術學院 4 飛機電子設備維修 303
理工類 8243 上海民航職業技術學院 5 飛行器制造技術 296
理工類 8244 上海農林職業技術學院 1 園林技術 302
理工類 8244 上海農林職業技術學院 2 環境工程技術 0
理工類 8244 上海農林職業技術學院 3 軟件技術(農業信息技術) 0
理工類 8245 上海思博職業技術學院 1 護理 277
理工類 8245 上海思博職業技術學院 2 建筑工程技術 349
理工類 8245 上海思博職業技術學院 3 數控技術 0
理工類 8246 上海行健職業學院 1 工商管理類(中外合作辦學)(中法合作) 305
理工類 8247 上海震旦職業學院 1 會計 269
理工類 8247 上海震旦職業學院 2 工商企業管理 0
理工類 8248 上海中僑職業技術學院 1 會計(涉外會計) 267
理工類 8248 上海中僑職業技術學院 2 工商企業管理 343
理工類 8248 上海中僑職業技術學院 3 計算機應用技術 267
理工類 8248 上海中僑職業技術學院 4 護理(老年護理) 0
理工類 8249 紹興職業技術學院 1 金融管理 277
理工類 8249 紹興職業技術學院 2 國際貿易實務 0
理工類 8250 深圳職業技術學院 1 通信技術 320
理工類 8250 深圳職業技術學院 2 計算機信息管理 323
理工類 8250 深圳職業技術學院 3 機電一體化技術 330
理工類 8250 深圳職業技術學院 4 風景園林設計 316
理工類 8251 石家莊科技信息職業學院 1 健康管理 0
理工類 8251 石家莊科技信息職業學院 2 會計(注冊會計師方向) 0
理工類 8251 石家莊科技信息職業學院 3 電子商務(網店運營方向) 0
理工類 8252 石家莊人民醫學高等�?茖W校 1 臨床醫學 299
理工類 8252 石家莊人民醫學高等�?茖W校 2 口腔醫學 277
理工類 8252 石家莊人民醫學高等�?茖W校 3 中醫學 0
理工類 8253 石家莊鐵路職業技術學院 1 道路橋梁工程技術 268
理工類 8254 石家莊醫學高等�?茖W校 1 臨床醫學 253
理工類 8254 石家莊醫學高等�?茖W校 2 口腔醫學 274
理工類 8254 石家莊醫學高等�?茖W校 3 護理 252
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 1 市場營銷類(郵政公司訂單生) 298
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 2 郵政通信管理(郵政公司訂單生) 340
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 3 郵政通信管理(郵政公司訂單生) 268
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 4 電子商務類(郵政公司訂單生) 317
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 5 金融類(郵政公司訂單生) 507
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 6 市場營銷類(郵政公司訂單生) 316
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 7 金融類(郵政公司訂單生) 272
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 8 金融類(郵政公司訂單生) 264
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 9 金融類(郵政公司訂單生) 327
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 10 電子商務類(郵政公司訂單生) 0
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 11 金融類(郵政公司訂單生) 283
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 12 電子商務類(郵政公司訂單生) 303
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 13 市場營銷類(郵政公司訂單生) 299
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 14 市場營銷類(郵政公司訂單生) 284
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 15 電子商務類(郵政公司訂單生) 0
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 16 金融類(郵政公司訂單生) 305
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 17 市場營銷類(郵政公司訂單生) 0
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 18 市場營銷類(郵政公司訂單生) 0
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 19 郵政通信管理(郵政公司訂單生) 341
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 20 金融類(郵政公司訂單生) 334
理工類 8255 石家莊郵電職業技術學院 21 金融類(郵政公司訂單生) 297
理工類 8256 順德職業技術學院 1 軟件技術 304
理工類 8256 順德職業技術學院 2 工程造價 297
2016福建高考理科高職�?仆稒n分數線4
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!
也許你還關注以下信息:
- 福建省2021年普通高校招生錄取查詢系統入口網址
